看球吧 请输入您要搜索的专题...

智运会围棋各项比赛第3轮赛果及第4轮对阵

作者:新浪体育讯文章来源:77直播发布日期:2019-11-10 08:02:08

智运会围棋项目首日比赛

11月9日,第四届全国智力运动会围棋各组比赛在浙江衢州展开激烈争夺,以下为第3轮胜负表及第4轮对阵。

专业(职业)男子个人A组 第2轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 26 2 李钦诚 -------- 程宏昊 27 0

第2台 22 0 马逸超 -------- 韩一洲 23 2

第3台 20 0 陈 贤 -------- 李 喆 15 2

第4台 18 0 李雨昂 -------- 柁嘉熹 11 2

第5台 14 2 范廷钰 -------- 柯 洁 9 0

第6台 7 0 陈一纯 -------- 张 强 5 2

第7台 3 0 韦一博 -------- 李轩豪 1 2

第8台 28 2 张亚博 -------- 徐泽鑫 25 0

第9台 24 0 王音灵水 -------- 杨宗煜 21 2

第10台 16 2 焦士维 -------- 薛冠华 19 0

第11台 12 0 陈昱森 -------- 甘思阳 17 2

第12台 10 2 廖元赫 -------- 黄春棋 13 0

第13台 8 0 张浩伟 -------- 王星昊 6 2

第14台 4 0 张家尧 -------- 李建宇 2 2

---------------------------------------------------------------------

专业(职业)男子个人A组第3轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 1 4 李轩豪 -------- 张 强 5 4

第2台 11 4 柁嘉熹 -------- 范廷钰 14 4

第3台 15 4 李 喆 -------- 韩一洲 23 4

第4台 2 2 李建宇 -------- 李钦诚 26 4

第5台 6 2 王星昊 -------- 韦一博 3 2

第6台 9 2 柯 洁 -------- 陈一纯 7 2

第7台 10 2 廖元赫 -------- 焦士维 16 2

第8台 17 2 甘思阳 -------- 陈 贤 20 2

第9台 18 2 李雨昂 -------- 杨宗煜 21 2

第10台 22 2 马逸超 -------- 程宏昊 27 2

第11台 4 0 张家尧 -------- 张亚博 28 2

第12台 8 0 张浩伟 -------- 陈昱森 12 0

第13台 13 0 黄春棋 -------- 薛冠华 19 0

第14台 24 0 王音灵水 -------- 徐泽鑫 25 0

---------------------------------------------------------------------

专业(职业)男子个人B组 第2轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 28 2 赵晨宇 -------- 严在明 21 0

第2台 26 2 江维杰 -------- 唐韦星 15 0

第3台 24 0 童梦成 -------- 舒一笑 13 2

第4台 20 2 柳琪峰 -------- 刘兆哲 9 0

第5台 18 2 何语涵 -------- 李成森 7 0

第6台 12 0 陈豪鑫 -------- 石豫来 5 2

第7台 4 2 时 越 -------- 陈梓健 1 0

第8台 22 2 陈 磊 -------- 韩卓然 27 0

第9台 16 2 郭信驿 -------- 郑载想 25 0

第10台 14 0 周玉川 -------- 杨鼎新 23 2

第11台 10 0 黄明宇 -------- 杨文铠 19 2

第12台 8 2 许瀚文 -------- 陈必森 17 0

第13台 6 2 谢 科 -------- 黄一鸣 11 0

第14台 2 0 冯 昊 -------- 陈 浩 3 2

---------------------------------------------------------------------

专业(职业)男子个人B组第3轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 4 4 时 越 -------- 石豫来 5 4

第2台 13 4 舒一笑 -------- 何语涵 18 4

第3台 20 4 柳琪峰 -------- 江维杰 26 4

第4台 1 2 陈梓健 -------- 赵晨宇 28 4

第5台 3 2 陈 浩 -------- 谢 科 6 2

第6台 7 2 李成森 -------- 刘兆哲 9 2

第7台 8 2 许瀚文 -------- 陈豪鑫 12 2

第8台 15 2 唐韦星 -------- 杨文铠 19 2

第9台 16 2 郭信驿 -------- 严在明 21 2

第10台 22 2 陈 磊 -------- 杨鼎新 23 2

第11台 2 0 冯 昊 -------- 童梦成 24 2

第12台 10 0 黄明宇 -------- 黄一鸣 11 0

第13台 14 0 周玉川 -------- 陈必森 17 0

第14台 25 0 郑载想 -------- 韩卓然 27 0

---------------------------------------------------------------------

混合双人 第3轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 1 2 代智天 崔 宁 -------- 秦佳林 张天歌 5 0

第2台 9 0 王 雷 贾罡璐 -------- 罗洗河 陶 然 11 2

第3台 3 2 丁 烈 杨 梓 -------- 赵国锋 宁丽君 6 0

第4台 4 0 张泽君 胡 茄 -------- 纪嘉伟 杨 春 13 2

第5台 8 0 张英挺 余铭珂 -------- 公彦宇 孙冠群 14 2

第6台 2 2 王东明 黄千迁 -------- 王 峰 康凯悦 7 0

第7台 10 0 汤哲铭 杨 敏 -------- 李华嵩 郑 岩 12 2

---------------------------------------------------------------------

混合双人第4轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 11 6 罗洗河 陶 然 -------- 代智天 崔 宁 1 6

第2台 14 4 公彦宇 孙冠群 -------- 王 雷 贾罡璐 9 4

第3台 13 4 纪嘉伟 杨 春 -------- 秦佳林 张天歌 5 4

第4台 2 2 王东明 黄千迁 -------- 丁 烈 杨 梓 3 4

第5台 12 2 李华嵩 郑 岩 -------- 张英挺 余铭珂 8 2

第6台 6 2 赵国锋 宁丽君 -------- 张泽君 胡 茄 4 2

第7台 7 0 王 峰 康凯悦 -------- 汤哲铭 杨 敏 10 0

---------------------------------------------------------------------

专业(职业)女子个人A组 第2轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 12 2 赵贯汝 -------- 王 爽 9 0

第2台 8 2 王晨星 -------- 赵一方 3 0

第3台 6 0 王梓莘 -------- 罗楚玥 2 2

第4台 10 2 文兆仪 -------- 丁明君 11 0

第5台 4 0 元 杰 -------- 唐 奕 7 2

第6台 5 2 高 星 -------- 战 鹰 1 0

---------------------------------------------------------------------

专业(职业)女子个人A组第3轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 2 4 罗楚玥 -------- 王晨星 8 4

第2台 3 2 赵一方 -------- 赵贯汝 12 4

第3台 7 2 唐 奕 -------- 高 星 5 2

第4台 6 2 王梓莘 -------- 王 爽 9 2

第5台 1 0 战 鹰 -------- 文兆仪 10 2

第6台 4 0 元 杰 -------- 丁明君 11 0

---------------------------------------------------------------------

专业(职业)女子个人B组 第2轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 6 2 周泓余 -------- 高又彤 13 0

第2台 4 2 鲁 佳 -------- 黄子萍 11 0

第3台 9 2 李小溪 -------- 芮乃伟 7 0

第4台 12 0 李鑫怡 -------- 刘慧玲 1 2

第5台 10 0 王祥云 -------- 谷宛珊 5 2

第6台 8 0 谢少博 -------- 赵奕斐 3 2

第7台 14 0 轮 空 -------- 唐 盈 2 2

---------------------------------------------------------------------

专业(职业)女子个人B组第3轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 1 4 刘慧玲 -------- 鲁 佳 4 4

第2台 6 4 周泓余 -------- 李小溪 9 4

第3台 2 2 唐 盈 -------- 赵奕斐 3 2

第4台 5 2 谷宛珊 -------- 芮乃伟 7 2

第5台 11 2 黄子萍 -------- 高又彤 13 2

第6台 8 0 谢少博 -------- 王祥云 10 0

第7台 12 0 李鑫怡 -------- 轮 空 14 0

---------------------------------------------------------------------

大学生个人 第3轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 4 2 张 涛 -------- 邱金波 2 0

第2台 8 2 戎 毅 -------- 赵俊哲 12 0

第3台 16 0 丁逸先 -------- 李维清 21 2

第4台 27 2 李翔宇 -------- 陈林涛 31 0

第5台 1 0 刘楚博 -------- 汪希如 33 2

第6台 10 2 张子豪 -------- 陈君雨 5 0

第7台 6 0 王 东 -------- 张俊哲 9 2

第8台 14 0 于东晨 -------- 刘雨耕 18 2

第9台 19 0 雷竣麟 -------- 李修全 22 2

第10台 20 0 全致成 -------- 吴锶潇 23 2

第11台 24 2 郑淳元 -------- 林诗炜 26 0

第12台 28 2 史 记 -------- 李 蒙 30 0

第13台 3 0 高 洁 -------- 李奎翰 32 2

第14台 7 2 司永峰 -------- 何莲影 11 0

第15台 13 0 朱博达 -------- 刘子豪 15 2

第16台 17 2 郭承道 -------- 宋笑尘 25 0

第17台 29 2 戴圣伽 -------- 轮 空 34 0

---------------------------------------------------------------------

大学生个人第4轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 33 6 汪希如 -------- 李翔宇 27 6

第2台 21 6 李维清 -------- 戎 毅 8 6

第3台 4 6 张 涛 -------- 史 记 28 4

第4台 32 4 李奎翰 -------- 郑淳元 24 4

第5台 31 4 陈林涛 -------- 丁逸先 16 4

第6台 23 4 吴锶潇 -------- 张子豪 10 4

第7台 22 4 李修全 -------- 张俊哲 9 4

第8台 18 4 刘雨耕 -------- 邱金波 2 4

第9台 12 4 赵俊哲 -------- 全致成 20 2

第10台 30 2 李 蒙 -------- 雷竣麟 19 2

第11台 26 2 林诗炜 -------- 戴圣伽 29 2

第12台 15 2 刘子豪 -------- 郭承道 17 2

第13台 14 2 于东晨 -------- 司永峰 7 2

第14台 6 2 王 东 -------- 刘楚博 1 2

第15台 25 0 宋笑尘 -------- 陈君雨 5 2

第16台 11 0 何莲影 -------- 朱博达 13 0

第17台 34 0 轮 空 -------- 高 洁 3 0

---------------------------------------------------------------------

业余男子个人 第3轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 1 0 杨智文 -------- 杨 戈 4 2

第2台 5 0 于苏豪 -------- 白宝祥 14 2

第3台 16 2 傅健恒 -------- 聂峰林 20 0

第4台 24 0 张罗子辛 -------- 周振宇 25 2

第5台 31 0 郑岱松 -------- 赵健男 35 2

第6台 40 0 蒲奕斌 -------- 唐崇哲 44 2

第7台 49 2 马天放 -------- 王异新 56 0

第8台 58 2 解学斌 -------- 曹汝旭 63 0

第9台 65 2 陶汉文 -------- 赵 炎 68 0

第10台 2 2 王春晖 -------- 张 默 7 0

第11台 8 2 刘泊辰 -------- 解子恒 9 0

第12台 10 2 佟 云 -------- 黄思源 12 0

第13台 13 2 潘文君 -------- 杨 宽 15 0

第14台 18 2 沈 通 -------- 李子旭 19 0

第15台 22 0 马霄楠 -------- 刘若浩 23 2

第16台 27 2 王 琪 -------- 王鋆儒 29 0

第17台 30 0 徐 冲 -------- 花 畅 33 2

第18台 34 2 张璟亮 -------- 唐天源 37 0

第19台 38 2 李子祺 -------- 蒋志宇 41 0

第20台 42 2 黄明磊 -------- 胡振鹏 46 0

第21台 47 0 李子康 -------- 李陆阳 50 2

第22台 48 2 赵 斐 -------- 施战培 51 0

第23台 53 2 胡煜清 -------- 戴永楷 57 0

第24台 54 0 郭振海 -------- 唐陆陆 60 2

第25台 61 2 陈俊宇 -------- 代 杰 66 0

第26台 62 0 林子杰 -------- 苏俊夫 69 2

第27台 3 0 赵 犇 -------- 成晓青 6 2

第28台 11 0 毕训强 -------- 永海龙 17 2

第29台 21 2 唐天博 -------- 李欣宸 26 0

第30台 28 0 那日苏 -------- 王 宁 32 2

第31台 36 0 程 驰 -------- 王修燕 39 2

第32台 43 2 刘东煜 -------- 舒 辉 45 0

第33台 52 2 王瑞琛 -------- 张恒瑞 55 0

第34台 59 0 李 峰 -------- 宋子然 64 2

第35台 67 2 刘 骄 -------- 曲兆涵 70 0

---------------------------------------------------------------------

业余男子个人第4轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 44 6 唐崇哲 -------- 陶汉文 65 6

第2台 35 6 赵健男 -------- 解学斌 58 6

第3台 25 6 周振宇 -------- 马天放 49 6

第4台 14 6 白宝祥 -------- 傅健恒 16 6

第5台 4 6 杨 戈 -------- 陈俊宇 61 4

第6台 69 4 苏俊夫 -------- 胡煜清 53 4

第7台 68 4 赵 炎 -------- 赵 斐 48 4

第8台 63 4 曹汝旭 -------- 黄明磊 42 4

第9台 60 4 唐陆陆 -------- 蒲奕斌 40 4

第10台 56 4 王异新 -------- 李子祺 38 4

第11台 50 4 李陆阳 -------- 张璟亮 34 4

第12台 33 4 花 畅 -------- 郑岱松 31 4

第13台 23 4 刘若浩 -------- 王 琪 27 4

第14台 20 4 聂峰林 -------- 张罗子辛 24 4

第15台 2 4 王春晖 -------- 沈 通 18 4

第16台 13 4 潘文君 -------- 佟 云 10 4

第17台 8 4 刘泊辰 -------- 杨智文 1 4

第18台 66 2 代 杰 -------- 于苏豪 5 4

第19台 64 2 宋子然 -------- 刘 骄 67 2

第20台 57 2 戴永楷 -------- 林子杰 62 2

第21台 51 2 施战培 -------- 郭振海 54 2

第22台 46 2 胡振鹏 -------- 王瑞琛 52 2

第23台 41 2 蒋志宇 -------- 李子康 47 2

第24台 39 2 王修燕 -------- 刘东煜 43 2

第25台 37 2 唐天源 -------- 徐 冲 30 2

第26台 32 2 王 宁 -------- 马霄楠 22 2

第27台 29 2 王鋆儒 -------- 唐天博 21 2

第28台 19 2 李子旭 -------- 张 默 7 2

第29台 17 2 永海龙 -------- 杨 宽 15 2

第30台 12 2 黄思源 -------- 解子恒 9 2

第31台 6 2 成晓青 -------- 李 峰 59 0

第32台 70 0 曲兆涵 -------- 程 驰 36 0

第33台 55 0 张恒瑞 -------- 那日苏 28 0

第34台 45 0 舒 辉 -------- 毕训强 11 0

第35台 26 0 李欣宸 -------- 赵 犇 3 0

---------------------------------------------------------------------

业余女子个人 第3轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 4 2 潘天行 -------- 宋瑞莱 1 0

第2台 8 0 高咏梅 -------- 宋怡雯 11 2

第3台 13 2 李小溪 -------- 范一唯 22 0

第4台 23 2 于靖莹 -------- 冯韵嘉 25 0

第5台 32 0 李佳睿 -------- 杜雪雯 40 2

第6台 41 0 李雪萌 -------- 毛彦新 46 2

第7台 51 2 张梦瑶 -------- 庄聪雅 54 0

第8台 7 0 岳佳妍 -------- 陈 晨 5 2

第9台 6 2 严惜蓦 -------- 王心怡 9 0

第10台 12 2 周雨萱 -------- 胡雨佳 14 0

第11台 16 2 文兆京 -------- 鑫天悦 17 0

第12台 19 0 汪美成 -------- 冯盛敬悦 21 2

第13台 20 0 崔 静 -------- 李思璇 24 2

第14台 28 0 高 辉 -------- 董弈翔 30 2

第15台 31 2 袁 靖 -------- 韩非原 34 0

第16台 35 2 谢佳璇 -------- 苏桐馨 37 0

第17台 38 2 靳 程 -------- 王其红 39 0

第18台 42 0 袁语涵 -------- 柴晓玲 44 2

第19台 45 2 陈 思 -------- 苗小溪 48 0

第20台 49 2 徐晶琦 -------- 黎念念 53 0

第21台 2 0 汪轩羽 -------- 苏 舒 55 2

第22台 3 2 张曦元 -------- 王厚民 10 0

第23台 18 0 邓 欣 -------- 修昱瑾 15 2

第24台 26 0 刘欣悦 -------- 王若西 27 2

第25台 29 0 谢嫣然 -------- 温雨鑫 33 2

第26台 36 0 魏诗诗 -------- 高含昱竹 43 2

第27台 50 0 金秋彤 -------- 郭盛琳 52 2

---------------------------------------------------------------------

陈 垦 轮 空

业余女子个人第4轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 46 6 毛彦新 -------- 张梦瑶 51 6

第2台 40 6 杜雪雯 -------- 于靖莹 23 6

第3台 11 6 宋怡雯 -------- 李小溪 13 6

第4台 4 6 潘天行 -------- 徐晶琦 49 4

第5台 55 4 苏 舒 -------- 陈 思 45 4

第6台 54 4 庄聪雅 -------- 李雪萌 41 4

第7台 44 4 柴晓玲 -------- 靳 程 38 4

第8台 30 4 董弈翔 -------- 谢佳璇 35 4

第9台 25 4 冯韵嘉 -------- 李佳睿 32 4

第10台 24 4 李思璇 -------- 袁 靖 31 4

第11台 22 4 范一唯 -------- 文兆京 16 4

第12台 21 4 冯盛敬悦 -------- 周雨萱 12 4

第13台 8 4 高咏梅 -------- 严惜蓦 6 4

第14台 1 4 宋瑞莱 -------- 陈 晨 5 4

第15台 53 2 黎念念 -------- 袁语涵 42 2

第16台 52 2 郭盛琳 -------- 高 辉 28 2

第17台 48 2 苗小溪 -------- 崔 静 20 2

第18台 43 2 高含昱竹 -------- 汪美成 19 2

第19台 39 2 王其红 -------- 修昱瑾 15 2

第20台 37 2 苏桐馨 -------- 岳佳妍 7 2

第21台 34 2 韩非原 -------- 张曦元 3 2

第22台 33 2 温雨鑫 -------- 王若西 27 2

第23台 17 2 鑫天悦 -------- 胡雨佳 14 2

第24台 9 2 王心怡 -------- 金秋彤 50 0

第25台 10 0 王厚民 -------- 魏诗诗 36 0

第26台 29 0 谢嫣然 -------- 刘欣悦 26 0

第27台 18 0 邓 欣 -------- 汪轩羽 2 0

---------------------------------------------------------------------

陈 垦 轮 空

标签: 智运会 智力运动会 四智会

今日综合体育直播更多>>

分享按钮